Total In-House Maintenance Employee Equivalents
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 American          10,483         11,685        12,481        13,767        14,662         15,139         15,497        18,187         16,747         16,717         14,694         14,296
 Continental            2,774           2,570          2,724          3,027          3,289           3,443           3,534          3,376           3,417           3,576           3,504           3,676
 Delta            7,128           6,099          6,604          7,281          8,252           5,728           5,736          7,869           7,514           7,357           5,917           4,872
 Northwest            4,651           4,836          5,449          6,179          6,038           5,852           5,444          4,733           2,966           2,531           1,460              267
 United            4,623           2,135        15,036        15,541        16,156         15,846         14,828          6,386           8,137           5,459           4,785           4,848
 US Airways            5,571           5,401          5,438          5,174          4,869           5,353              406          4,303           3,636           3,317           2,223           2,782
 America West              768             426             416             440             688              653              835             905             899              926              900              831
  --sub Network          35,998         33,152        48,148        51,409        53,954         52,014         46,280        45,759         43,316         39,883         33,483         31,572
 Southwest              654             825             890             952          1,063           1,146           1,292          1,430           1,524           1,586           1,657           1,643
 jetBlue                 -                  -                 -                 -                 -                  50                87             153             328              319              397              456
 AirTran                 -                  -                 -               301             334              337              372             367             350              359              364              407
 Frontier                14               26               49               54             176              231              241             260             236              221              334              363
 ATA              639             594             692             777             813              715           1,111             854             787              236              119                -  
  --sub LCC            1,307           1,445          1,631          2,084          2,386           2,479           3,103          3,064           3,225           2,721           2,871           2,869
 Alaska              429             446             462             497             532              562              644             621             601              946              199              152
 Hawaiian              199             202             208             200             258              316              193             193             193              280              192              282
 Midwest            5,062           4,621          6,804          8,071        10,120         13,993         20,053        20,641         15,638         15,174         10,510           9,211
  -- sub Other            5,690           5,268          7,474          8,768        10,910         14,871         20,890        21,455         16,432         16,400         10,901           9,645
 Total All Sectors          42,995         39,865        57,253        62,261        67,250         69,364         70,273        70,278         62,973         59,004         47,255         44,086
:61pt'>